2023十一月新能源汽车销量排行

新能源 · 2024-05-06 14:51:43


乘联会数据
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪秦 PLUS DM-i | 42,036 | 100.7% |
| 2 | 比亚迪宋 PLUS DM-i | 30,549 | 84.5% |
| 3 | 比亚迪唐 DM-i | 26,567 | 105.4% |
| 4 | 特斯拉 Model Y | 21,657 | 88.1% |
| 5 | 长安深蓝 SL03 | 21,196 | 189.7% |
| 6 | 比亚迪元 PLUS | 19,011 | 125.5% |
| 7 | 吉利星越 L Hi·P | 18,054 | 新车型 |
| 8 | 比亚迪海豚 | 16,857 | 90.2% |
| 9 | 埃安 Y | 14,730 | 106.2% |
| 10 | 小鹏 G9 | 13,963 | 新车型 |
上险量数据
| 排名 | 车型 | 上险量 | 同比增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪秦 PLUS DM-i | 42,204 | 102.3% |
| 2 | 比亚迪宋 PLUS DM-i | 31,303 | 86.4% |
| 3 | 比亚迪唐 DM-i | 26,624 | 106.3% |
| 4 | 特斯拉 Model Y | 21,903 | 89.5% |
| 5 | 长安深蓝 SL03 | 21,289 | 191.3% |
| 6 | 比亚迪元 PLUS | 19,057 | 126.4% |
| 7 | 吉利星越 L Hi·P | 18,167 | 新车型 |
| 8 | 比亚迪海豚 | 16,891 | 91.0% |
| 9 | 埃安 Y | 14,753 | 107.0% |
| 10 | 小鹏 G9 | 13,982 | 新车型 |
行业分析
比亚迪继续领跑销量榜,其 DM-i 插电混动车型表现强劲。
长安深蓝 SL03 销量大幅增长,成为新势力轿车的领头羊。
吉利星越 L Hi·P 和小鹏 G9 作为新车型表现亮眼,进入销量前十。
特斯拉 Model Y 销量稳定增长,保持在销量前列。
新能源汽车市场竞争激烈,各品牌争相推出新车型和技术。
随着政策支持和充电基础设施的完善,预计新能源汽车市场将在未来持续增长。

文章推荐:

2023新能源汽车九月销量排名

2023年新能源汽车品牌销量排行

2024一月新能源汽车销量排行榜

2024三月新能源汽车销量榜

2024新能源汽车销量排行

2023年12月新能源汽车销量排名

2023前11个月新能源汽车销量排名